 
  
  Resultado Final das Bolsas Estudantis ( Alimentação, Moradia e Permanência 2018)
      
    
        Em 13/07/18 14:15.
    
  
  
  Confiram!
Prezada Comunidade Acadêmica,
A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária – CACOM, através do seu Núcleo de Serviço Social torna público e homologa por delegação da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – PRAE e da Direção da Regional Jataí, o “Resultado Final do Processo Seletivo 2018 das Bolsas de Assistência Estudantil: Alimentação, Moradia e Permanência”.
Fonte: cacom
Categorias: EDITAL
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo | 
|---|---|---|
| Circular Resultado Final 04-2018 | 138 Kb | 00dab45786ebdee704ecf84507f342b5 | 
| Resultado Final das Bolsas Estudantis 2018 | 149 Kb | 5fe1faed1182eafe6d1f3027b0e3a3b0 | 
| Checklist Bolsa Alimentação 2018 | 108 Kb | 126182f2aac0ff99eccd4279ab7b2152 | 
| Check list Bolsa Moradia 2018 | 110 Kb | e7e8f94f6a534eea94680e26a4a9e4d6 | 
| Ckecklist Bolsa Permanência 2018 | 109 Kb | 8c25206d299028877fbe0d568d9ac36b | 
| Edital de Bolsas 2018 | 7133 Kb | 80e6150dea0c0c4d2d6c6d54e59ebc24 | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Alimentação 2018 | 88 Kb | a18056be9cfe51a77d2fa68c1bbb0502 | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Moradia 2018 | 99 Kb | 922e7f0c11cf57c2cecec848916ce83f | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Permanência 2018 | 81 Kb | 06075309d7d50d4dc3879dff7bd5b39e | 
| Termo de Aluguel 2018 | 118 Kb | 8ff48806fc9f93c4422b5592a7b9ba54 | 
| Declaração Informal de Aluguel 2018 | 80 Kb | ff6ad3e09fb2a706f41ba8b08c118152 | 
| Declaração Identificadores de Moradores de República 2018 | 107 Kb | eb3630d15e2407fa2964f292d99e18dc | 
 
    
