 
  
  Resultado final Edital Nº 003/2019 Bolsas de Assistência Estudantil: Alimentação, Moradia e Permanência
      
    
        Em 28/06/19 11:03.
    
  
  
  Resultado
A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária torna público o resultado final do edital de bolsas estudantis alimentação, moradia e permanência .
Todas as informações sobre as listas publicadas e os procedimentos para efetuação do cadastro das bolsas de assistência estudantil estão presentes na CIRCULAR no 04-19/CACOM-UFG/REGIONAL JATAÍ.
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo | 
|---|---|---|
| Deferidos (as) em espera B.Alimentação | 71 Kb | 6b543650d1717be51eb8883fd0709885 | 
| Def. Contemplados (as) B.Permanência | 59 Kb | cf026aa0498041b5c10b6ae17c8bc1a2 | 
| Def. Contemplados (as) B.Moradia | 54 Kb | 5acda1b329d27169c13118d5c72a9d6c | 
| Def. Contemplados (as) B.Alimentação | 58 Kb | ac5fb3087d93be86bd1b02a31a6fb37e | 
| Declaração Informal de Aluguel2019 | 123 Kb | a6cc5d0cad111e26a8c3c37248174f5d | 
| Circular Resultado Final | 146 Kb | 7448160d509205f5f00f565e715bef4b | 
| Deferidos (as) em espera B.Moradia 2019 | 75 Kb | 2975da01d4014adc095f40137c0a2274 | 
| Deferidos (as) em espera B. Permanência | 130 Kb | 9064200bdfad4c9ceb8e199d31d8b0b8 | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Alimentação2019 | 84 Kb | a1afeb451850b255a69faa66bf79db3f | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Moradia2019 | 91 Kb | 2ea8a1357adf03e6525a4bff462cc7d5 | 
| Ficha de Cadastro Bolsa Permanência2019 | 83 Kb | c50fd4cfea5cbddefab465060ada4b51 | 
| Indeferidos (as) B.Alimentação | 74 Kb | 41c5faab288414c282bcb9d14562a0ac | 
| Indeferidos (as) B.Moradia | 58 Kb | 68a91a13d7ca847dc951ea545e2ba39a | 
| Resultado Recursos | 64 Kb | c8995cbdd3fdd8df37531039e0eb5e78 | 
| Termo de Aluguel2019 | 112 Kb | cae12d97035dbd64a560e15aba2d4d2c | 
| Indeferidos (as) B.Permanência2019 | 89 Kb | 6a21b96e6aab29fe88cc2b4296262298 | 
 
    
